Additional Grading Information for Vocational Subjects and Endorsement Grades
BTEC Award | |
Grade on Results Slip | Description of Grade |
L2* | Distinction* L2 |
L2D | Distinction L2 |
L2M | Merit L2 |
L2P | Pass L2 |
L1D | Distinction L1 |
L1M | Merit L1 |
L1P | Pass L1 |
U | Unclassified |
Cambridge Nationals | |
Grade on Results Slip | Description of Grade |
L2* | Distinction* L2 |
L2D | Distinction L2 |
L2M | Merit L2 |
L2P | Pass L2 |
L1D | Distinction L1 |
L1M | Merit L1 |
L1P | Pass L1 |
U | Unclassified |
WJEC Voc Award Construction | |
Grade on Results Slip | Description of Grade |
L2* | Distinction* L2 |
L2D | Distinction L2 |
L2M | Merit L2 |
L2P | Pass L2 |
L1P | Pass L1 |
U | Unclassified |
English Language Speaking Endorsement Grades | |
Grade on Results Slip | Description of Grade |
D | Distinction |
M | Merit |
P | Pass |
NC | Not classified |
X | No result Awarded |
Q | Result Pending |
0 | Zero |